6 129 إعلانات للبيع بالمزاد العلني تم العصور عليها في “جميع الفئات”
زراعة البطاطس 8090RB45
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 29/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 15/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 26100216462965448700 |
| مرجع الموقع: | 11575235 |
| النوع | زراعة البطاطس |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | ليتوانيا |
جرار زراعي Valtra N141H
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 29/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 15/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 26100216332332236400 |
| مرجع الموقع: | 11575232 |
| النوع | -- |
| العلامة التجارية | Valtra |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2010 |
| البلد | ليتوانيا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| عدد العجلات المُحرِّكة | 4 |
| معلومات العجلات أو الجنازير | 1 |
مواصفات Valtra N141H |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 8627 ساعات |
| السنة | 2010 |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 153 حصان |
| قوة المحرك | 113 kW |
| عدد ساعات المحرك | 8627 |
آلة حصاد ودرس Ropa Euro Tiger
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 29/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 15/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 26100216192675648000 |
| مرجع الموقع: | 11575228 |
| النوع | آلة حصاد ودرس |
| العلامة التجارية | Ropa |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2003 |
| البلد | ليتوانيا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
مواصفات Ropa Euro Tiger |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 8801 ساعات |
| السنة | 2003 |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 503 حصان |
| قوة المحرك | 370 kW |
| عدد ساعات المحرك | 8801 |
مقطورة غابوية John Deere 1010 E
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 29/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 15/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 26100216143450123400 |
| مرجع الموقع: | 11575226 |
| هيكل العربة | مقطورة غابوية |
| العلامة التجارية | John Deere |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2016 |
| البلد | ليتوانيا |
التعليق / المحاور |
|
|---|---|
| عدد المحاور | 4 |
مواصفات John Deere 1010 E |
|
|---|---|
| السنة | 2016 |
جرار زراعي Renault S4212 EB
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 30/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 15/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 26100215511856501600 |
| مرجع الموقع: | 11575212 |
| النوع | -- |
| العلامة التجارية | Renault |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 1998 |
| البلد | ليتوانيا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| عدد العجلات المُحرِّكة | 4 |
| معلومات العجلات أو الجنازير | 1 |
مواصفات Renault S4212 EB |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 9811 ساعات |
| السنة | 1998 |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 146 حصان |
| قوة المحرك | 108 kW |
| عدد ساعات المحرك | 9811 |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| نوع النقل | ميكانيكي |
أدوات تربة غير متحركة
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 30/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 15/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 26100214401334697200 |
| مرجع الموقع: | 11575211 |
| النوع | -- |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | ليتوانيا |
زراعة البطاطس Grimme
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 30/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 15/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 26100215192273634900 |
| مرجع الموقع: | 11575199 |
| النوع | زراعة البطاطس |
| العلامة التجارية | Grimme |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | ليتوانيا |
جرار زراعي Claas Arion 650
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 30/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 15/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 26100215063404996600 |
| مرجع الموقع: | 11575195 |
| النوع | -- |
| العلامة التجارية | Claas |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2019 |
| البلد | ليتوانيا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
محرك |
|
|---|---|
| عدد ساعات المحرك | 2967 |
مواصفات Claas Arion 650 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 2967 ساعات |
| السنة | 2019 |
Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| عدد العجلات المُحرِّكة | 4 |
| معلومات العجلات أو الجنازير | 1 |
جزازة عشب 966 HDB
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 30/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 15/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 26100213581019820600 |
| مرجع الموقع: | 11575187 |
| النوع | جزازة عشب |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2016 |
| البلد | ليتوانيا |
مواصفات 966 HDB |
|
|---|---|
| السنة | 2016 |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 5 حصان |
جرار زراعي John Deere 3640
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 30/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 15/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 26100213524760677200 |
| مرجع الموقع: | 11575185 |
| النوع | -- |
| العلامة التجارية | John Deere |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 1990 |
| البلد | ليتوانيا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| عدد العجلات المُحرِّكة | 4 |
| معلومات العجلات أو الجنازير | 1 |
مواصفات John Deere 3640 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 10613 ساعات |
| السنة | 1990 |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 111 حصان |
| قوة المحرك | 82 kW |
| عدد ساعات المحرك | 10613 |
مجرشة غابوية AND ENNERS
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 01/10/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 15/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 26100213291808840600 |
| مرجع الموقع: | 11575170 |
| النوع | مجرشة غابوية |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 1994 |
| البلد | ليتوانيا |
مواصفات AND ENNERS |
|
|---|---|
| السنة | 1994 |
جزازة عشب
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 014622-002 |
| مرجع الموقع: | 11526108 |
| النوع | جزازة عشب |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | فرنسا |
عربة يدوية مزودة بمحرك
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 03/10/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 12/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 7ada4abe-c38e-4944-ad6e-ce72021c6291 |
| مرجع الموقع: | 11575295 |
| النوع | عربة يدوية مزودة بمحرك |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | ألمانيا |
عربة يدوية مزودة بمحرك
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 03/10/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 12/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 8c6caba5-2b84-423c-b0e6-d963f51480fc |
| مرجع الموقع: | 11575291 |
| النوع | عربة يدوية مزودة بمحرك |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | ألمانيا |
منشار كهربائي للأغصان HS 72
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 01/10/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 29/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 435917 - 14137 |
| مرجع الموقع: | 11575054 |
| النوع | منشار كهربائي للأغصان |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | فرنسا |
مساحات خضراء محشّة Husqvarna 240 R
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 01/10/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 29/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 435914 - 14135 |
| مرجع الموقع: | 11575053 |
| النوع | محشّة |
| العلامة التجارية | Husqvarna |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | فرنسا |
مساحات خضراء محشّة FS 400
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 01/10/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 29/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 435910 - 14132 |
| مرجع الموقع: | 11575052 |
| النوع | محشّة |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | فرنسا |
مجرشة الأغصان One
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 01/10/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 29/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 435908 - 14131 |
| مرجع الموقع: | 11575051 |
| النوع | مجرشة الأغصان |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | فرنسا |
مسلفة Bin walk
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 01/10/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 29/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 435904 - 14128 |
| مرجع الموقع: | 11575049 |
| النوع | مسلفة |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | فرنسا |
جرار آخر
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 011579-2268 |
| مرجع الموقع: | 11428550 |
| النوع | جرار آخر |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | فرنسا |
مضخة
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 200317315 |
| مرجع الموقع: | 11570783 |
| النوع | مضخة |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | ألمانيا |