بذارة مزادات علنية مستعملون
17 إعلانات بذارة مزادات علنية مستعملون
بذارة Monosem PNU 6F Seeder
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | DC3F21D3 |
| مرجع الموقع: | 11523076 |
| النوع | -- |
| العلامة التجارية | Monosem |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | إيطاليا |
بذارة MaterMacc UST 450 Seeder
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | CCC5A3E1 |
| مرجع الموقع: | 11523433 |
| النوع | -- |
| العلامة التجارية | MaterMacc |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | إيطاليا |
مجموعة مقطورات Damax Damax SMF300 Seeder
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | D5CB4DAE |
| مرجع الموقع: | 11528479 |
| النوع | مجموعة مقطورات |
| العلامة التجارية | Damax |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | إيطاليا |
آلة بذر دقيقة Kverneland MX6
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 23/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 08/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 26092403461476692600 |
| مرجع الموقع: | 11562026 |
| النوع | آلة بذر أحادية البذرة |
| هياكل فرعية | آلة بذر دقيقة |
| العلامة التجارية | Kverneland |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2003 |
| البلد | ليتوانيا |
مواصفات Kverneland MX6 |
|
|---|---|
| السنة | 2003 |
بذارة أخرى Terra Top 400
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 22/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 07/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 266551 |
| مرجع الموقع: | 11562790 |
| النوع | بذارة أخرى |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | بلجيكا |
مجموعة مقطورات Amazone غير معروف Cirrus 6003-2C
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 21/10/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 21/10/2026 |
| مرجع الزبون: | F2E7D7B9-246E-3ACB-A2A2-16B4F508739F |
| مرجع الموقع: | 11545189 |
| النوع | مجموعة مقطورات |
| العلامة التجارية | Amazone |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | فرنسا |
مجموعة مقطورات Amazone PS603-2
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 21/10/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 21/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 64E20017-2A22-3F9F-9C3F-53F757A7A536 |
| مرجع الموقع: | 11497472 |
| النوع | مجموعة مقطورات |
| العلامة التجارية | Amazone |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | فرنسا |
مجموعة مقطورات Kverneland DF1
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 21/10/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 21/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 0A96F537-EA4E-3186-86F3-7D95C6A90858 |
| مرجع الموقع: | 11496290 |
| النوع | مجموعة مقطورات |
| العلامة التجارية | Kverneland |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | فرنسا |
مجموعة مقطورات Amazone PS603-2
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 21/10/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 21/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 4C1AFCBB-B28C-3AA7-9885-6943A0E88296 |
| مرجع الموقع: | 11496205 |
| النوع | مجموعة مقطورات |
| العلامة التجارية | Amazone |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | فرنسا |
آلة بذر دقيقة Tempo TPV 12
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 21/10/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 21/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 2B7BBB3B-910F-3124-9421-A698F792EF0C |
| مرجع الموقع: | 11497512 |
| النوع | آلة بذر أحادية البذرة |
| هياكل فرعية | آلة بذر دقيقة |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2019 |
| البلد | فرنسا |
مواصفات Tempo TPV 12 |
|
|---|---|
| السنة | 2019 |
آلة بذر مُبسّطة Accord
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الموقع: | 11334071 |
| النوع | آلة بذر مُبسّطة |
| العلامة التجارية | Accord |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | إيطاليا |
آلة بذر مُبسّطة Mascar
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الموقع: | 11334061 |
| النوع | آلة بذر مُبسّطة |
| العلامة التجارية | Mascar |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | إيطاليا |
بذارة غير معروف D400 Plus
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 21/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 08/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 26052017350588044600 |
| مرجع الموقع: | 11325470 |
| النوع | -- |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | ليتوانيا |
بذارة
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 23/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 08/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 26043014482854093900 |
| مرجع الموقع: | 11286526 |
| النوع | -- |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | ليتوانيا |
بذارة 400/28
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 21/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 08/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 26032411583487512000 |
| مرجع الموقع: | 11194726 |
| النوع | -- |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | ليتوانيا |
آلة بذر دقيقة Maschio Gaspardo MTI 12
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 21/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 08/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 26022615090204844900 |
| مرجع الموقع: | 11151444 |
| النوع | آلة بذر أحادية البذرة |
| هياكل فرعية | آلة بذر دقيقة |
| العلامة التجارية | Maschio Gaspardo |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2008 |
| البلد | ليتوانيا |
مواصفات Maschio Gaspardo MTI 12 |
|
|---|---|
| السنة | 2008 |
آلة بذر دقيقة UD2000
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 21/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 08/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 24090516235348396000 |
| مرجع الموقع: | 11094816 |
| النوع | آلة بذر أحادية البذرة |
| هياكل فرعية | آلة بذر دقيقة |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 1997 |
| البلد | ليتوانيا |
مواصفات UD2000 |
|
|---|---|
| السنة | 1997 |