مجرشة الأغصان مستعملون
62 إعلانات مجرشة الأغصان مستعملون
مجرشة الأغصان جديد Broyeur de brahes
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | NN0320 |
| مرجع الموقع: | 7789994 |
| النوع | مجرشة الأغصان |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | جديد |
| البلد | هولندا |
مجرشة الأغصان Dücker USM 15 R4
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 993.00050.2000313 |
| مرجع الموقع: | 11384956 |
| النوع | مجرشة الأغصان |
| العلامة التجارية | Dücker |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | ألمانيا |
مجرشة الأغصان Splendimo 900 MC
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 993.00050.2000314 |
| مرجع الموقع: | 11421691 |
| النوع | مجرشة الأغصان |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | ألمانيا |
مجرشة الأغصان Kuhn BP 8300
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 993.00050.2000271 |
| مرجع الموقع: | 11206933 |
| النوع | مجرشة الأغصان |
| العلامة التجارية | Kuhn |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | ألمانيا |
مجرشة الأغصان Doppstadt AK530 profi , Rębak młotkowy wysokoobrotowy, 2007rok , 530KM
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الموقع: | 11415887 |
| النوع | مجرشة الأغصان |
| العلامة التجارية | Doppstadt |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2007 |
| البلد | بولونيا |
مواصفات Doppstadt AK530 profi , Rębak... |
|
|---|---|
| السنة | 2007 |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 530390 حصان |
مجرشة الأغصان BV7 Broyeur de branche
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 1159 |
| مرجع الموقع: | 10269426 |
| النوع | مجرشة الأغصان |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | فرنسا |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| موعد التسليم (بالأيام) | 1 |
مجرشة الأغصان جديد F2-300 PRO
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 7950 |
| مرجع الموقع: | 11277518 |
| النوع | مجرشة الأغصان |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | جديد |
| السنة | 2024 |
| البلد | فرنسا |
مواصفات F2-300 PRO |
|
|---|---|
| السنة | 2024 |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| موعد التسليم (بالأيام) | 14 |
مجرشة الأغصان Greenmech Arbtrak 150-35 Układ Gąsienicowy 2015 Rok
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الموقع: | 11539358 |
| النوع | مجرشة الأغصان |
| العلامة التجارية | Greenmech |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2014 |
| البلد | بولونيا |
مواصفات Greenmech Arbtrak 150-35 Ukła... |
|
|---|---|
| السنة | 2014 |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 342499 حصان |
مجرشة الأغصان Boxer WCL8
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 12146 |
| مرجع الموقع: | 10476379 |
| النوع | مجرشة الأغصان |
| العلامة التجارية | Boxer |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2020 |
| البلد | هولندا |
مواصفات Boxer WCL8 |
|
|---|---|
| السنة | 2020 |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 251838 حصان |
مجرشة الأغصان جديد BX 62 R
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 655318 |
| مرجع الموقع: | 10936711 |
| النوع | مجرشة الأغصان |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | جديد |
| البلد | هولندا |
مجرشة الأغصان TS Tunnissen 532 versnipperaar - Gebruikt
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 12299 |
| مرجع الموقع: | 10708027 |
| النوع | مجرشة الأغصان |
| العلامة التجارية | TS |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | هولندا |
مجرشة الأغصان Broyeur de brahes
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 13368 |
| مرجع الموقع: | 11253379 |
| النوع | مجرشة الأغصان |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | هولندا |
مجرشة الأغصان Doppstadt DW3060 BioPower
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الموقع: | 11415886 |
| النوع | مجرشة الأغصان |
| العلامة التجارية | Doppstadt |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2016 |
| البلد | بولونيا |
مواصفات Doppstadt DW3060 BioPower |
|
|---|---|
| السنة | 2016 |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 490360 حصان |
مجرشة الأغصان Dücker Uni-Seitenmäher USM 26
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 993.00050.2000220 |
| مرجع الموقع: | 10631208 |
| النوع | مجرشة الأغصان |
| العلامة التجارية | Dücker |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | ألمانيا |
مجرشة الأغصان Volvo FMX540 6x6 / 34 tho. km / WUST SMC-812 wood chipper / 1700 MTH / 2023 / trailer
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 249978 |
| مرجع الموقع: | 11191515 |
| النوع | مجرشة الأغصان |
| العلامة التجارية | Volvo |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2023 |
| البلد | بولونيا |
مواصفات Volvo FMX540 6x6 / 34 tho. km... |
|
|---|---|
| السنة | 2023 |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 540 حصان |
مجرشة الأغصان Timberwolf TW 280 TDHB
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 240131 |
| مرجع الموقع: | 11234731 |
| النوع | مجرشة الأغصان |
| العلامة التجارية | Timberwolf |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2018 |
| البلد | فرنسا |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 45 حصان |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| موعد التسليم (بالأيام) | 1 |
مواصفات Timberwolf TW 280 TDHB |
|
|---|---|
| السنة | 2018 |
مجرشة الأغصان Dücker جديد USM 26
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 991.00050.2000195 |
| مرجع الموقع: | 11444537 |
| النوع | مجرشة الأغصان |
| العلامة التجارية | Dücker |
| الحالة | جديد |
| البلد | ألمانيا |
مجرشة الأغصان Demarol جديد Trommelhacker / Chipper / Broyeur / Rębak
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
|
ضمان المعدات
|
|
| مرجع الموقع: | 9959609 |
| النوع | مجرشة الأغصان |
| العلامة التجارية | Demarol |
| الحالة | جديد |
| السنة | 2026 |
| ضمان المعدات | نعم |
| مدة الضمان | :nbSup1 شهر |
| البلد | بولونيا |
Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| القطر الأقصى للخشب | 100 مم |
| تغذية | عمود التشغيل الخارجي |
مواصفات Demarol Trommelhacker / Chipp... |
|
|---|---|
| السنة | 2026 |
مجرشة الأغصان Albach DIAMANT 2000
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | E000316 |
| مرجع الموقع: | 11544209 |
| النوع | مجرشة الأغصان |
| العلامة التجارية | Albach |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2019 |
| البلد | فرنسا |
مواصفات Albach DIAMANT 2000 |
|
|---|---|
| السنة | 2019 |
مجرشة الأغصان Amazone PROFIHOPPER SMARTLIN
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 20843-461732710249 |
| مرجع الموقع: | 11565852 |
| النوع | مجرشة الأغصان |
| العلامة التجارية | Amazone |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2019 |
| البلد | ألمانيا |
مواصفات Amazone PROFIHOPPER SMARTLIN |
|
|---|---|
| السنة | 2019 |
مجرشة الأغصان Metrac H7 X
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 20843-458477810364 |
| مرجع الموقع: | 11565818 |
| النوع | مجرشة الأغصان |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2009 |
| البلد | ألمانيا |
مواصفات Metrac H7 X |
|
|---|---|
| السنة | 2009 |