جمع الحشيش بلجيكا
جمع الحشيش بلجيكا : 7 إعلان للمعدات المستعملة
مجففة أعلاف Pöttinger HIT 16.18 T
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 18/08/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 02/09/2026 |
| مرجع الزبون: | 260213 |
| مرجع الموقع: | 11490992 |
| النوع | مجففة أعلاف |
| العلامة التجارية | Pöttinger |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | بلجيكا |
آلة تكديس القش بشكل مستطيل كثافة عالية Claas Rollant 455
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 18/08/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 02/09/2026 |
| مرجع الزبون: | 260217 |
| مرجع الموقع: | 11490987 |
| النوع | آلة تكديس القش بشكل مستطيل |
| هياكل فرعية | كثافة عالية |
| العلامة التجارية | Claas |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | بلجيكا |
حصّادة KZ 160 NIEUWSTAAT - ETAT NEUF /KLEPELMAAIER
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | SFNBAB+2 |
| مرجع الموقع: | 10478477 |
| النوع | حصّادة |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | بلجيكا |
حصّادة 800LM
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 13/08/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 26/08/2026 |
| مرجع الزبون: | 260590 |
| مرجع الموقع: | 11486021 |
| النوع | حصّادة |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | بلجيكا |
حصّادة 600 - LM
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 13/08/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 26/08/2026 |
| مرجع الزبون: | 260589 |
| مرجع الموقع: | 11486020 |
| النوع | حصّادة |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | بلجيكا |
جامعة القشّ Kuhn GA 15031
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | N5136 |
| مرجع الموقع: | 8546950 |
| النوع | جامعة القشّ |
| العلامة التجارية | Kuhn |
| السلسلة (العلامة التجارية : Kuhn) | GA |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | بلجيكا |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| موعد التسليم (بالأيام) | 1 |
حصادة خلفية Krone جديد ActiveMow R 320
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 7685 |
| مرجع الموقع: | 10796910 |
| النوع | حصّادة |
| هياكل فرعية | حصادة خلفية |
| العلامة التجارية | Krone |
| الحالة | جديد |
| البلد | بلجيكا |
Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| نقل | محمولة |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| موعد التسليم (بالأيام) | 1 |