جمع الحشيش Pöttinger
جمع الحشيش pöttinger : 23 إعلان للمعدات المستعملة
Pöttinger جامعة القشّ مستعمل
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 51373 |
| مرجع الموقع: | 11102216 |
| النوع | جامعة القشّ |
| العلامة التجارية | Pöttinger |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2020 |
| البلد | فرنسا |
مواصفات Pöttinger |
|
|---|---|
| السنة | 2020 |
Pöttinger NOVACAT V 1000 حصّادة مستعمل
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | F2CA9E8D |
| مرجع الموقع: | 9964228 |
| النوع | حصّادة |
| العلامة التجارية | Pöttinger |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2022 |
| البلد | فرنسا |
مواصفات Pöttinger NOVACAT V 1000 |
|
|---|---|
| السنة | 2022 |
Pöttinger حصادة خلفية مستعمل
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 53003 |
| مرجع الموقع: | 10804367 |
| النوع | حصّادة |
| هياكل فرعية | حصادة خلفية |
| العلامة التجارية | Pöttinger |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2021 |
| البلد | فرنسا |
مواصفات Pöttinger |
|
|---|---|
| السنة | 2021 |
Pöttinger Eurocat 311 Alpha-Motion 316 NOVACAT 301 حصّادة مستعمل
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الموقع: | 9374898 |
| النوع | حصّادة |
| العلامة التجارية | Pöttinger |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2012 |
| البلد | بولونيا |
مواصفات Pöttinger Eurocat 311 Alpha-M... |
|
|---|---|
| السنة | 2012 |
Pöttinger TOP 380N جامعة القشّ مستعمل
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 240535 |
| مرجع الموقع: | 10447298 |
| النوع | جامعة القشّ |
| العلامة التجارية | Pöttinger |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 1994 |
| البلد | فرنسا |
مواصفات Pöttinger TOP 380N |
|
|---|---|
| السنة | 1994 |
Pöttinger حصّادة مستعمل
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 56855 |
| مرجع الموقع: | 10428666 |
| النوع | حصّادة |
| العلامة التجارية | Pöttinger |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2023 |
| البلد | فرنسا |
مواصفات Pöttinger |
|
|---|---|
| السنة | 2023 |
Pöttinger مجففة أعلاف مستعمل
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 60069 |
| مرجع الموقع: | 10306720 |
| النوع | مجففة أعلاف |
| العلامة التجارية | Pöttinger |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2012 |
| البلد | فرنسا |
مواصفات Pöttinger |
|
|---|---|
| السنة | 2012 |
Pöttinger HIT 12.14T Kreiselheuer مجففة أعلاف مستعمل
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | S00004760 |
| مرجع الموقع: | 11573131 |
| النوع | مجففة أعلاف |
| العلامة التجارية | Pöttinger |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | ألمانيا |
Pöttinger Eurocat 311 حصّادة مستعمل
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الموقع: | 9792486 |
| النوع | حصّادة |
| العلامة التجارية | Pöttinger |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2012 |
| البلد | بولونيا |
مواصفات Pöttinger Eurocat 311 |
|
|---|---|
| السنة | 2012 |
Pöttinger Eurocat 311 حصّادة مستعمل
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الموقع: | 10818947 |
| النوع | حصّادة |
| العلامة التجارية | Pöttinger |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2021 |
| البلد | بولونيا |
مواصفات Pöttinger Eurocat 311 |
|
|---|---|
| السنة | 2021 |
Pöttinger 325 ED آلة تصفيف ونشر الدريس مستعمل
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 260107 |
| مرجع الموقع: | 11339700 |
| النوع | آلة تصفيف ونشر الدريس |
| العلامة التجارية | Pöttinger |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2019 |
| البلد | فرنسا |
مواصفات Pöttinger 325 ED |
|
|---|---|
| السنة | 2019 |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| موعد التسليم (بالأيام) | 1 |
Pöttinger Novacat S10 حصّادة مستعمل
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 10982 |
| مرجع الموقع: | 11241062 |
| النوع | حصّادة |
| العلامة التجارية | Pöttinger |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2015 |
| البلد | ألمانيا |
مواصفات Pöttinger Novacat S10 |
|
|---|---|
| السنة | 2015 |
Pöttinger Eurocat 316 Alpha-Motion NOVACAT 301 حصّادة مستعمل
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الموقع: | 9374902 |
| النوع | حصّادة |
| العلامة التجارية | Pöttinger |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2012 |
| البلد | بولونيا |
مواصفات Pöttinger Eurocat 316 Alpha-M... |
|
|---|---|
| السنة | 2012 |
Pöttinger Eurocat 275 H حصّادة مستعمل
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 404691 |
| مرجع الموقع: | 10321444 |
| النوع | حصّادة |
| العلامة التجارية | Pöttinger |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2010 |
| البلد | ألمانيا |
مواصفات Pöttinger Eurocat 275 H |
|
|---|---|
| السنة | 2010 |
Pöttinger حصّادة مستعمل
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 67346 |
| مرجع الموقع: | 11174102 |
| النوع | حصّادة |
| العلامة التجارية | Pöttinger |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2016 |
| البلد | فرنسا |
مواصفات Pöttinger |
|
|---|---|
| السنة | 2016 |
Pöttinger Top 1252 C جامعة القشّ مستعمل
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 20843-486848710249 |
| مرجع الموقع: | 11557992 |
| النوع | جامعة القشّ |
| العلامة التجارية | Pöttinger |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2019 |
| البلد | ألمانيا |
مواصفات Pöttinger Top 1252 C |
|
|---|---|
| السنة | 2019 |
Pöttinger غير معروف Eurocat 316 F PLUS حصّادة مستعمل
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الموقع: | 9374904 |
| النوع | حصّادة |
| العلامة التجارية | Pöttinger |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2012 |
| البلد | بولونيا |
مواصفات Pöttinger Eurocat 316 F PLUS |
|
|---|---|
| السنة | 2012 |
Pöttinger Top 1252 C جامعة القشّ مستعمل
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 993000602000059 |
| مرجع الموقع: | 10496532 |
| النوع | جامعة القشّ |
| العلامة التجارية | Pöttinger |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2020 |
| البلد | ألمانيا |
مواصفات Pöttinger Top 1252 C |
|
|---|---|
| السنة | 2020 |
Pöttinger Novacat S 10 حصّادة مستعمل
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 993000502000119 |
| مرجع الموقع: | 10496265 |
| النوع | حصّادة |
| العلامة التجارية | Pöttinger |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2016 |
| البلد | ألمانيا |
مواصفات Pöttinger Novacat S 10 |
|
|---|---|
| السنة | 2016 |
Pöttinger Novacat A10 ED حصّادة مستعمل
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 993000502000212 |
| مرجع الموقع: | 10503723 |
| النوع | حصّادة |
| العلامة التجارية | Pöttinger |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2017 |
| البلد | ألمانيا |
مواصفات Pöttinger Novacat A10 ED |
|
|---|---|
| السنة | 2017 |
Pöttinger Eurocat 316 Cl حصّادة مستعمل
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 993000502000203 |
| مرجع الموقع: | 10542377 |
| النوع | حصّادة |
| العلامة التجارية | Pöttinger |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2010 |
| البلد | ألمانيا |
مواصفات Pöttinger Eurocat 316 Cl |
|
|---|---|
| السنة | 2010 |