6 117 إعلانات للبيع بالمزاد العلني تم العصور عليها في “جميع الفئات” - صفحة 130
حضرية Renault Clio RENAULT 1.5 dCi FAP Energy eco2 83g S&S 90
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 02/10/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 06/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 153 |
| مرجع الموقع: | 11567503 |
| هيكل العربة | سيارة |
| هياكل فرعية | حضرية |
| العلامة التجارية | Renault |
| السلسلة (العلامة التجارية : Renault) | Clio |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | فرنسا |
سيارة Dacia Sandero DACIA 1.5 dCi eco2 90
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 02/10/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 06/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 152 |
| مرجع الموقع: | 11567502 |
| هيكل العربة | سيارة |
| العلامة التجارية | Dacia |
| السلسلة (العلامة التجارية : Dacia) | Sandero |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | فرنسا |
عربة نفعية مقفلة Ford Transit Utilitaire FORD 2.2 TDCi Fourgon 110
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 02/10/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 06/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 151 |
| مرجع الموقع: | 11567501 |
| هيكل العربة | عربة نفعية مقفلة |
| العلامة التجارية | Ford |
| السلسلة (العلامة التجارية : Ford) | Transit |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | فرنسا |
عربة مناجم Ford Galaxy FORD 2.0 TDCi S&S 150
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 02/10/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 06/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 150 |
| مرجع الموقع: | 11567500 |
| هيكل العربة | سيارة |
| هياكل فرعية | عربة مناجم |
| العلامة التجارية | Ford |
| السلسلة (العلامة التجارية : Ford) | Galaxy |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | فرنسا |
سيارة Ford Mondeo FORD 1.5 Ti-VCT EcoBoost 160
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 02/10/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 06/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 149 |
| مرجع الموقع: | 11567499 |
| هيكل العربة | سيارة |
| العلامة التجارية | Ford |
| السلسلة (العلامة التجارية : Ford) | Mondeo |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | فرنسا |
سيارة Ford .FORD C-Max 1.5 TDCi S&S 120
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 02/10/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 06/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 148 |
| مرجع الموقع: | 11567498 |
| هيكل العربة | سيارة |
| العلامة التجارية | Ford |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | فرنسا |
سيارة Ford .FORD C-Max 1.0 Ti-VCT EcoBoost S&S 125
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 02/10/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 06/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 147 |
| مرجع الموقع: | 11567497 |
| هيكل العربة | سيارة |
| العلامة التجارية | Ford |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | فرنسا |
حضرية Ford Focus FORD 1.5 Ti VCT EcoBoost 150
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 02/10/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 06/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 146 |
| مرجع الموقع: | 11567496 |
| هيكل العربة | سيارة |
| هياكل فرعية | حضرية |
| العلامة التجارية | Ford |
| السلسلة (العلامة التجارية : Ford) | Focus |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | فرنسا |
حضرية Ford Focus FORD 1.6 TDCI FAP S&S 115
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 02/10/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 06/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 145 |
| مرجع الموقع: | 11567495 |
| هيكل العربة | سيارة |
| هياكل فرعية | حضرية |
| العلامة التجارية | Ford |
| السلسلة (العلامة التجارية : Ford) | Focus |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | فرنسا |
سيارة Audi .AUDI A1 Sportback 1.0 TFSI GPF S-Tronic7 116
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 02/10/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 06/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 144 |
| مرجع الموقع: | 11567494 |
| هيكل العربة | سيارة |
| العلامة التجارية | Audi |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | فرنسا |
سيارة Renault Laguna RENAULT 2.0 dCi 16V FAP150
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 02/10/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 06/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 117 |
| مرجع الموقع: | 11567493 |
| هيكل العربة | سيارة |
| العلامة التجارية | Renault |
| السلسلة (العلامة التجارية : Renault) | Laguna |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | فرنسا |
سيارة Audi 90 .AUDI A1 Sportback 1.6 TDI DPF S-Tronic7
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 02/10/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 06/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 143 |
| مرجع الموقع: | 11567492 |
| هيكل العربة | سيارة |
| العلامة التجارية | Audi |
| السلسلة (العلامة التجارية : Audi) | 90 |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | فرنسا |
حافلة Mercedes Intouro Car MERCEDES BENZ E
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 02/10/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 06/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 175 |
| مرجع الموقع: | 11567578 |
| النوع | -- |
| العلامة التجارية | Mercedes |
| السلسلة (العلامة التجارية : Mercedes) | Intouro |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | فرنسا |
حافلة Mercedes Intouro Car MERCEDES BENZ E
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 02/10/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 06/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 174 |
| مرجع الموقع: | 11567577 |
| النوع | -- |
| العلامة التجارية | Mercedes |
| السلسلة (العلامة التجارية : Mercedes) | Intouro |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | فرنسا |
حافلة Mercedes Intouro Car MERCEDES BENZ E
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 02/10/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 06/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 173 |
| مرجع الموقع: | 11567575 |
| النوع | -- |
| العلامة التجارية | Mercedes |
| السلسلة (العلامة التجارية : Mercedes) | Intouro |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | فرنسا |
آلة لمواقع البناء مكبس Michelin Lot réservé aux professionnels des machines-outils Compresseur MICHELIN
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 02/10/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 06/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 100 |
| مرجع الموقع: | 11567487 |
| النوع | مكبس |
| العلامة التجارية | Michelin |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | فرنسا |
مكنسة آلية SJ1050 Floor Sweeper (Unused)
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 0A7F594B |
| مرجع الموقع: | 11523492 |
| النوع | مكنسة آلية |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | إيطاليا |
رافعة شوكية Toyota FBESF15
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 200316828 |
| مرجع الموقع: | 11566674 |
| النوع | -- |
| العلامة التجارية | Toyota |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | ألمانيا |
مواصفات Toyota FBESF15 |
|
|---|---|
| الوزن | 2.731 طن |
عربة نفعية منصة حواجز الحاوية Iveco Daily 35C12
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الموقع: | 11567163 |
| هيكل العربة | عربة نفعية منصة |
| هياكل فرعية | حواجز الحاوية |
| العلامة التجارية | Iveco |
| السلسلة (العلامة التجارية : Iveco) | Daily |
| الطراز | 35C12 |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 07/08/2017 |
| البلد | إيطاليا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| علبة السرعة | صندوق تروس يدوي |
مواصفات Iveco Daily |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 174 017 كلم |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 07/08/2017 |
| قيادة | مقود على اليسار |
| ضريبة القدرة الحصانية | 85 |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 120 حصان |
| قوة المحرك | 85 kW |
| سعة المحرك | 2287 سم مكعب |
| |
معلومات المقصورة Daily |
|
|---|---|
| نوع المقصورة | ثابت |
جرافة صغيرة Yanmar ViO50-6A
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 200317029 |
| مرجع الموقع: | 11566676 |
| النوع | جرافة صغيرة |
| العلامة التجارية | Yanmar |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2017 |
| البلد | ألمانيا |
مواصفات Yanmar ViO50-6A |
|
|---|---|
| الوزن | 4.78 طن |
| السنة | 2017 |
محملة بعجلات Ahlmann AX 850
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 200317034 |
| مرجع الموقع: | 11566673 |
| النوع | محملة بعجلات |
| العلامة التجارية | Ahlmann |
| السلسلة (العلامة التجارية : Ahlmann) | AX 850 |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2016 |
| البلد | ألمانيا |
مواصفات Ahlmann AX 850 |
|
|---|---|
| السنة | 2016 |
| الوزن | 5.1 طن |