جرار آخر مزادات علنية مستعملون
16 إعلانات جرار آخر مزادات علنية مستعملون
جرار زراعي
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 011579-2268 |
| مرجع الموقع: | 11428550 |
| النوع | جرار آخر |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | فرنسا |
جرار آخر David Brown
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 014893-000105 |
| مرجع الموقع: | 11572391 |
| النوع | جرار آخر |
| العلامة التجارية | David Brown |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | بلجيكا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
مواصفات David Brown |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 56000 ساعات |
جرار آخر MF 6455
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 014703-5393 |
| مرجع الموقع: | 11542166 |
| النوع | جرار آخر |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2008 |
| البلد | فرنسا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
مواصفات MF 6455 |
|
|---|---|
| السنة | 2008 |
جرار آخر Renault
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 014703-5396 |
| مرجع الموقع: | 11542106 |
| النوع | جرار آخر |
| العلامة التجارية | Renault |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 1999 |
| البلد | فرنسا |
مواصفات Renault |
|
|---|---|
| السنة | 1999 |
جرار آخر Kubota Me5700
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 014704-S-6782 |
| مرجع الموقع: | 11570721 |
| النوع | جرار آخر |
| العلامة التجارية | Kubota |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2009 |
| البلد | فرنسا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
مواصفات Kubota Me5700 |
|
|---|---|
| السنة | 2009 |
جرار آخر
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 014740-081 |
| مرجع الموقع: | 11570687 |
| النوع | جرار آخر |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | فرنسا |
جرار آخر
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 011524-051 |
| مرجع الموقع: | 11568548 |
| النوع | جرار آخر |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | فرنسا |
جرار آخر John Deere 5G Gator 855D
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 28/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 12/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 268925 |
| مرجع الموقع: | 11568301 |
| النوع | جرار آخر |
| العلامة التجارية | John Deere |
| السلسلة (العلامة التجارية : John Deere) | 5G |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | بلجيكا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| معلومات العجلات أو الجنازير | 1 |
مواصفات John Deere 5G |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 459 ساعات |
محرك |
|
|---|---|
| عدد ساعات المحرك | 459 |
جرار آخر Fendt جديد 724 Vario Gen6 Profi+
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 01/12/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 03/12/2026 |
| مرجع الزبون: | F49C9043-1146-3DB2-8186-17EB357969A3 |
| مرجع الموقع: | 11566597 |
| النوع | جرار آخر |
| العلامة التجارية | Fendt |
| الحالة | جديد |
| السنة | 2026 |
| البلد | فرنسا |
مواصفات Fendt 724 Vario Gen6 Profi+ |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 3 ساعات |
| السنة | 2026 |
جرار آخر 800
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 22/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 07/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 267367 |
| مرجع الموقع: | 11562842 |
| النوع | جرار آخر |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 1980 |
| البلد | بلجيكا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
معلومات إضافية |
|
|---|---|
| معلومات المحرك | Daimler-Benz |
مواصفات 800 |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 8189 ساعات |
| السنة | 1980 |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 73 حصان |
| قوة المحرك | 54 kW |
| عدد ساعات المحرك | 8189 |
Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| معلومات العجلات أو الجنازير | 1 |
جرار آخر Steyr 190 S
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 22/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 07/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 267232 |
| مرجع الموقع: | 11562809 |
| النوع | جرار آخر |
| العلامة التجارية | Steyr |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 1969 |
| البلد | بلجيكا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
مواصفات Steyr 190 S |
|
|---|---|
| السنة | 1969 |
Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| معلومات العجلات أو الجنازير | 1 |
جرار آخر John Deere Gator HPX
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 23/09/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 05/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 268488 |
| مرجع الموقع: | 11562568 |
| النوع | جرار آخر |
| العلامة التجارية | John Deere |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2004 |
| البلد | بلجيكا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| معلومات العجلات أو الجنازير | 1 |
مواصفات John Deere Gator HPX |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 1713 ساعات |
| السنة | 2004 |
محرك |
|
|---|---|
| عدد ساعات المحرك | 1713 |
جرار آخر Aebi Schmidt TT90 numéro de série 2045
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 014703-S-5946 |
| مرجع الموقع: | 11557368 |
| النوع | جرار آخر |
| العلامة التجارية | Aebi Schmidt |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 1994 |
| البلد | فرنسا |
مواصفات Aebi Schmidt TT90 numéro de s... |
|
|---|---|
| السنة | 1994 |
جرار آخر
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 014272-022 |
| مرجع الموقع: | 11551771 |
| النوع | جرار آخر |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | فرنسا |
جرار آخر Fendt 724 Vario Gen6 Profi Plus Setting2
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| تاريخ بداية المزاد العلني | 21/10/2026 |
| تاريخ انتهاء المزاد | 21/10/2026 |
| مرجع الزبون: | 27F4020D-F1CB-32D9-8AF1-EEA19510E47B |
| مرجع الموقع: | 11480557 |
| النوع | جرار آخر |
| العلامة التجارية | Fendt |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2023 |
| البلد | فرنسا |
مواصفات Fendt 724 Vario Gen6 Profi P... |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 1967 ساعات |
| السنة | 2023 |
جرار آخر John Deere
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الموقع: | 11333756 |
| النوع | جرار آخر |
| العلامة التجارية | John Deere |
| الحالة | مستعمل |
| السنة | 2013 |
| البلد | إيطاليا |
Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| عدد العجلات المُحرِّكة | 4 |
مواصفات John Deere |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 11079 ساعات |
| السنة | 2013 |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| نوع النقل | نصف تغيير للقدرة |
أهم العلامات التجارية لـ جرار زراعي:
John Deere, Claas, Fendt, New Holland, Deutz-Fahr, Case, Massey Ferguson, Valtra