جرار زراعي ألمانيا تأجير مستعملون - صفحة 90
2 025 إعلانات جرار زراعي ألمانيا تأجير مستعملون
جرار زراعي Case FARMALL 75C PS AC MMV
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 0-204700 |
| مرجع الموقع: | 11343064 |
| النوع | -- |
| العلامة التجارية | Case |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | ألمانيا |
Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| عدد تروس التقدم إلى الأمام | 12 |
| عدد تروس الرجوع إلى الخلف | 12 |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| نوع النقل | ميكانيكي |
محرك |
|
|---|---|
| سعة المحرك | 4 سم مكعب |
إطارات العجلات |
|
|---|---|
| استهلاك العجلات الأمامية | 100 % |
| استهلاك العجلات الخلفية | 100 % |
| حجم العجلات الأمامية | 380/70/20 |
| حجم العجلات الخلفية | 480/70R30 |
جرار زراعي New Holland TD 80 D
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 0-204637 |
| مرجع الموقع: | 11343059 |
| النوع | -- |
| العلامة التجارية | New Holland |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | ألمانيا |
محرك |
|
|---|---|
| عدد ساعات المحرك | 1970 |
مواصفات New Holland TD 80 D |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 1970 ساعات |
إطارات العجلات |
|
|---|---|
| استهلاك العجلات الأمامية | 60 % |
| استهلاك العجلات الخلفية | 55 % |
جرار صغير Kubota B1-241 D-EC-F QUICKE C12S CSEuro
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 0-204632 |
| مرجع الموقع: | 11343058 |
| النوع | جرار صغير |
| العلامة التجارية | Kubota |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | ألمانيا |
Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| عدد تروس التقدم إلى الأمام | 7 |
| عدد تروس الرجوع إلى الخلف | 3 |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| نوع النقل | ميكانيكي |
محرك |
|
|---|---|
| سعة المحرك | 3 سم مكعب |
| طراز المحرك | Kubota |
إطارات العجلات |
|
|---|---|
| استهلاك العجلات الأمامية | 100 % |
| استهلاك العجلات الخلفية | 100 % |
| حجم العجلات الأمامية | 23x10.5-12 |
| حجم العجلات الخلفية | 280/70R18 |
جرار صغير Kubota LX 351 CAB
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 0-204586 |
| مرجع الموقع: | 11343054 |
| النوع | جرار صغير |
| العلامة التجارية | Kubota |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | ألمانيا |
إطارات العجلات |
|
|---|---|
| استهلاك العجلات الأمامية | 100 % |
| استهلاك العجلات الخلفية | 100 % |
| حجم العجلات الأمامية | 240/60R12 |
| حجم العجلات الخلفية | 300/70R20 |
محرك |
|
|---|---|
| سعة المحرك | 4 سم مكعب |
| طراز المحرك | KUBOTA |
جرار زراعي Steyr PLUS 4100 HILO
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 0-204514 |
| مرجع الموقع: | 11343049 |
| النوع | -- |
| العلامة التجارية | Steyr |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | ألمانيا |
Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| عدد تروس التقدم إلى الأمام | 24 |
| عدد تروس الرجوع إلى الخلف | 24 |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| نوع النقل | نصف تغيير للقدرة |
محرك |
|
|---|---|
| سعة المحرك | 4 سم مكعب |
| طراز المحرك | FPT |
إطارات العجلات |
|
|---|---|
| استهلاك العجلات الأمامية | 100 % |
| استهلاك العجلات الخلفية | 100 % |
| حجم العجلات الأمامية | 380/70R24 |
| حجم العجلات الخلفية | 480/70R34 |
جرار صغير Kubota L1-382 DW EC Quicke C13S
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 0-204512 |
| مرجع الموقع: | 11343048 |
| النوع | جرار صغير |
| العلامة التجارية | Kubota |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | ألمانيا |
Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| عدد تروس التقدم إلى الأمام | 8 |
| عدد تروس الرجوع إلى الخلف | 4 |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| نوع النقل | ميكانيكي |
محرك |
|
|---|---|
| سعة المحرك | 3 سم مكعب |
| طراز المحرك | KUBOTA |
إطارات العجلات |
|
|---|---|
| حجم العجلات الأمامية | 260/70R16 AS |
| حجم العجلات الخلفية | 360/70R20 |
جرار زراعي John Deere 2140 AS
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 0-204007 |
| مرجع الموقع: | 11343038 |
| النوع | -- |
| العلامة التجارية | John Deere |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | ألمانيا |
جرار صغير Kubota FC2-221 FRONTSAMMELMÄHER
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 0-203753 |
| مرجع الموقع: | 11343031 |
| النوع | جرار صغير |
| العلامة التجارية | Kubota |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | ألمانيا |
إطارات العجلات |
|
|---|---|
| استهلاك العجلات الأمامية | 100 % |
| استهلاك العجلات الخلفية | 100 % |
| حجم العجلات الأمامية | 18X8.50-8 |
| حجم العجلات الخلفية | 15X6.00-6 |
جرار زراعي Case VESTRUM 130 CVX Drive
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 0-202794 |
| مرجع الموقع: | 11343015 |
| النوع | -- |
| العلامة التجارية | Case |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | ألمانيا |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| نوع النقل | تغيّر مستمر |
إطارات العجلات |
|
|---|---|
| استهلاك العجلات الأمامية | 100 % |
| استهلاك العجلات الخلفية | 100 % |
| حجم العجلات الأمامية | 440/65R24 |
| حجم العجلات الخلفية | 540/65R38 |
جرار زراعي Case FARMALL 100 A PS AC MMV
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 0-202352 |
| مرجع الموقع: | 11343008 |
| النوع | -- |
| العلامة التجارية | Case |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | ألمانيا |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| نوع النقل | ميكانيكي |
إطارات العجلات |
|
|---|---|
| استهلاك العجلات الأمامية | 100 % |
| استهلاك العجلات الخلفية | 100 % |
| حجم العجلات الأمامية | 380/70R24 |
| حجم العجلات الخلفية | 480/70R34 |
جرار صغير RT 4112 SZ
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 0-192761 |
| مرجع الموقع: | 11343004 |
| النوع | جرار صغير |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | ألمانيا |
جرار صغير XT2 PR95
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 0-201161 |
| مرجع الموقع: | 11342994 |
| النوع | جرار صغير |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | ألمانيا |
جرار صغير AS Motor AS 800 FREERIDER HOCHGRASMÄHER
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 0-200834 |
| مرجع الموقع: | 11342993 |
| النوع | جرار صغير |
| العلامة التجارية | AS Motor |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | ألمانيا |
جرار صغير LR2 NR76
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 0-199778 |
| مرجع الموقع: | 11342972 |
| النوع | جرار صغير |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | ألمانيا |
جرار صغير Honda HF 2625 HMEH
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 0-199374 |
| مرجع الموقع: | 11342969 |
| النوع | جرار صغير |
| العلامة التجارية | Honda |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | ألمانيا |
جرار زراعي JCB FASTRAC 4220 ICON PRO-LINE GPS
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 0-199283 |
| مرجع الموقع: | 11342967 |
| النوع | -- |
| العلامة التجارية | JCB |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | ألمانيا |
محرك |
|
|---|---|
| عدد ساعات المحرك | 316 |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| نوع النقل | تغيّر مستمر |
مواصفات JCB FASTRAC 4220 ICON PRO-LI... |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 316 ساعات |
إطارات العجلات |
|
|---|---|
| استهلاك العجلات الأمامية | 100 % |
| استهلاك العجلات الخلفية | 100 % |
| حجم العجلات الأمامية | VF600/70R30 |
| حجم العجلات الخلفية | VF 600/70R30 |
جرار صغير RT 4097 SX
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 0-199253 |
| مرجع الموقع: | 11342966 |
| النوع | جرار صغير |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | ألمانيا |
جرار زراعي Fendt 828 Vario Profi Plus
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 0-198720 |
| مرجع الموقع: | 11342957 |
| النوع | -- |
| العلامة التجارية | Fendt |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | ألمانيا |
محرك |
|
|---|---|
| سعة المحرك | 6 سم مكعب |
| عدد ساعات المحرك | 3120 |
| طراز المحرك | Deutz |
مواصفات Fendt 828 Vario Profi Plus |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 3120 ساعات |
إطارات العجلات |
|
|---|---|
| استهلاك العجلات الأمامية | 60 % |
| استهلاك العجلات الخلفية | 50 % |
| حجم العجلات الأمامية | VF 600/70 R30 |
| حجم العجلات الخلفية | VF 710/70 R42 |
جرار زراعي Case PUMA 185 CVX AFS Connect
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 0-198638 |
| مرجع الموقع: | 11342955 |
| النوع | -- |
| العلامة التجارية | Case |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | ألمانيا |
محرك |
|
|---|---|
| عدد ساعات المحرك | 251 |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| نوع النقل | تغيّر مستمر |
مواصفات Case PUMA 185 CVX AFS Connect |
|
|---|---|
| عدد الساعات | 251 ساعات |
إطارات العجلات |
|
|---|---|
| استهلاك العجلات الأمامية | 100 % |
| استهلاك العجلات الخلفية | 100 % |
| حجم العجلات الأمامية | 600/70R30 |
| حجم العجلات الخلفية | 710/70R42 |
جرار صغير MTD PONY 92T-R SELECT 92CM
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 0-197357 |
| مرجع الموقع: | 11342936 |
| النوع | جرار صغير |
| العلامة التجارية | nc |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | ألمانيا |
جرار صغير Kubota Z1-421 ZEROTURN-MÄHER MIT KAWASAKI-MOTOR
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | 0-196767 |
| مرجع الموقع: | 11342930 |
| النوع | جرار صغير |
| العلامة التجارية | Kubota |
| الحالة | مستعمل |
| البلد | ألمانيا |
أهم العلامات التجارية لـ جرار زراعي:
John Deere, Claas, Fendt, New Holland, Case, Deutz-Fahr, Massey Ferguson, Valtra